Patrick CAMPOY
| Team
2011
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Foulées de Charenton - 15 km - 13/02/2011 | 462 | 145 | 1h10'33'' | |
| Semi-marathon de Nogent/Marne - 13/03/2011 | 597 | 232 | 1h45'41'' | |
| Duathlon de Chessy - Clm/équipe - 3/04 | 7 (mixte) | 59'17" | ||
| 10km de Sénart - 1/05 | 350 | 46'23" |
| Team
2010
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Semi-marathon de Boulogne- 15/11/2009 | 1447 | 1h40'17'' | ||
| Semi-marathon d'Andrésy - 29/11/2009 | 219 | 1h41'36'' | ||
| Run&Bike d'Andrésy - 7/02 | 96 | 22 | 1h15'23'' | |
| 10 km de Magny Le Hongre - 7/03 | 45'18'' | |||
| Semi-marathon d'Ivry/Seine - 18/04 | 271 | 97 | 1h44'36'' | |
| Marathon de Sénart - 01/05 | 691 | 263 | 3h54'05'' | |
| Triathlon d'Enghien (95) - CD - 30/05 | 329 | 2h55'15'' | ||
| Triathlon de Dijon - France MD - 03/07 | 443 | 6h19' | ||
| Triathlon de Paris - CD - 18/07 | 931 | 336 | 2h31'14'' | |
| Triathlon de Cambrai (59) - Ironman - 29/08 | 150 | 14h12'33'' |
| Team
2009
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Semi-marathon de Boulogne- 16/11/2008 | 1425 | 1h39'25'' | ||
| Cross du Coq - Pontault - 7/12/2008 | 53 | 33'07'' | ||
| Foulées de Charenton - 15km - 01/02 | 465 | 1h11'42'' | ||
| 10 km de Vincennes - 8/02 | 1623 | 49' | ||
| 10 km de Magny - 8/03 | 258 | 47'56'' | ||
| Triathlon d'Etampes - SP - 03/05 | 375 | 1h28' | ||
| Foulées de Bussy (77) -10 km - 25/05 | 228 | 48'02'' | ||
| Triathlon d'Enghien - CD - 31/05 | 324 | 32 V2 | 2h51'53'' | |
| Triathlon de Fains - Sp - 21/06 | 109 | 18 V2 | 1h34'14'' | |
| Triathlon de Dijon - md - 5/07 | 294 | 42 V2 | 6h14'56'' | |
| Triathlon de Cambrai - Ironman - 30/08 | 289 | 13h44' | ||
| 10km de St Thibault - 27/09 | 71 | 47'35'' | ||
| Foulées de Chelles - 25/10 | 173 | 45'35'' |