Olivier GEMINNE
| Team
2010
|
Résultats | Place scratch | Pl Cat | Temps |
| Interclubs Natation Auxerre -14/11/2009 100/1500m/400m | 1'06''76-21'13"-5'15" | |||
| Meeting natation Sens - 22/11/2009 - 200m | 2'27"02 | |||
| Corrida de Vauzelles -27/12 - 7,2 km | 17 | 25'27'' | ||
| Masters Natation Yonne 17/01 - 200 m/2004N/400m/50m | 1er C2 sur 200/400m | 1'07''/2'29''/5'20''/30"74 | ||
| Masters Natation Bourgogne - 07/02 - 400m/100pap | 1er C2 sur 100m pap | 5'16''/1'30''82 | ||
| Prix cyliste de Courlon (89) - 21/03 | 23 | |||
| Prix cyliste d'Arbouse (89) - 05/04 | 12 | |||
| Triathlon de Port Vendres (66) - CD - 18/04 | 27 | 2h23'43'' | ||
| Prix cyliste de - 27/06 | 18 | 2h34' | ||
| Prix cyliste de Sens (89) - 02/07 | peloton | |||
| Prix cyliste de Domats (89) - 14/07 | peloton | |||
| Triathlon des Settons (58) - CD - 25/07 | 18 | 2h18'46'' | ||
| Triathlon de Nevers (58) - CD - 15/08 | 19 | 2h19'12'' | ||
| Team
2009
|
Résultats | Place scratch | Pl Cat | Temps |
| Duathlon de Souppes/Loing - 1/11/2008 | 8 | 1h09'14'' | ||
| Interclubs Natation Auxerre -21/12 1500m+100m | 1'06''-20'40'' | |||
| Interclubs Natation Auxerre -21/12 1500m+100m | 1'06''-20'40'' | |||
| Masters Natation Bourgogne 01/02 - 200 m/2004N/400m/50m | 2'25''24/2'50''/5'10''/31"67 | |||
| France FSPF natation- Nancy - 13/03 dont 400m | 5'29'' | |||
| Prix cycliste Fontainebleau - 15/03 | peloton | |||
| Masters Natation Yonne - 4/04 dont 400/200 | 3 | 1 | 5'04''/2'28'' | |
| Prix cyliste de Cheroy (89) - 80 km - 5/04 | peloton | |||
| Prix cyliste de St Loup d'Ordon (89) - 11/04 | 2 | |||
| Prix cycliste de St Puits (89) - 19/04 | 9 | |||
| Prix cycliste de Thianges (58) - 03/05 | 1 | |||
| Triathlon de Troyes (10) - Sp - 8/05 | 6 | 1h06'08'' | ||
| Régional Cycliste Fspf - Pontarlier (25) - 12/05 | 13 | |||
| France Fspf Triathlon cd - Fouras (17) - 25/05 | 10 | 2h04'20" | ||
| Prix cycliste de Champignelles (89) - 31/05 | 6 | |||
| Championnat de France GA-Belfort -CD -7/06 | 44 | 5 S3 | 2h08'16'' | |
| Prix cycliste de Chevannes (58) -14/06 | 5 | |||
| Triathlon Vtt Souppes(45) - Sprint - 28/06 | 1 | 1h12'43'' | ||
| Prix cycliste d'Etigny - 5/07 | 8 | |||
| Triathlon Vtt Grez/Loing (77) - Sprint - 19/07 | 1 | 1h02' | ||
| Prix cycliste de Coulanges (89) -27/07 | 1 | |||
| Prix cycliste de Château d'Olonne (85) -9/08 | 2 | |||
| Triathlon de Nevers (58) - CD - 15/08 | 30 | |||
| Triathlon de St Pierre les Nemours (77) - SP vtt - 30/08 | 1 | 1h11'02" | ||
| Prix cycliste d'Avrolles (89) - 13/09 | 19 | |||
| Prix cycliste de Seigneley (89) - 20/09 | 15 | |||
| Prix cycliste de Varennes (77) - 27/09 | 10 | |||
| Triathlon de Nemours (77) - SP vtt - 4/10 | 1 | 1h06'02'' | ||
| Cyclo-cross de Sens (89) - 11/10 | 18 |
| Team
2008
|
Résultats 2007/2008 | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Cyclo-cross de Sauvigny le Bois (89) - 11/11/2007 | 12 | |||
| Meeting de Natation Sens -2/12 -400 m | 5'12'' | |||
| Cross Régional FSPF - 31/01/08 | 12 | 36'5'' | ||
| Masters Natation Bourgogne 03/02-100&200 m |
1'05'91-2'24''44 |
|||
| Meeting Natation-Nevers-24/2-50&400 m | 29"93-5'06"34 | |||
| Cross de Cerisiers (89) - 2/03 | 16 | 37'29'' | ||
| Course de vélo Pont/Yonne (89) - 10/03 | 4 | |||
| Course de vélo St Loup d'Ourdon - 23/03 | 18 | |||
| Course de vélo à Saints (89) - 20/04 | 1 | |||
| Chpt 89 Natation Masters -26/04 50,100,200,400 | 4x1er | 30-34ans | 29''97-1'06''50-2'24''375-5'05''13 | |
| Triathlon d'Etampes - SP - 4/05 | 37 | 9 - SH3 | 1h05'22'' | |
| Triathlon d'Orléans - SP - 25/05 | 28 | 6 - SH3 | 1h01'59'' | |
| Championnat de France GA-Belfort -CD - 31/05 | 20 | 5 SH3 | 2h05'55'' | |
| Triathlon d'Enghien (95) - CD - 08/06 | 26 | 22 SH | 2h11'39'' | |
| Course de vélo à Sens (89) - 15/06 | 8 | |||
| Triathlon de Paris - CD - 22/06 | 34 | 30 SH3 | 2h07'53'' | |
| Course de vélo à Brannay(89) - 29/06 | 10 | |||
| Course de vélo à Toucy - 06/07 | 3 | |||
| Triathlon d'Arnay le duc - SP - 20/07 | 17 | 1h14'45'' | ||
| Triathlon des Settons - CD - 08/07 | 26 | 2h23'33'' | ||
| Triathlon de Nevers (58) - CD - 15/08 | 25 | 2h18'38'' | ||
| Duathlon d'Auxonne (21) - CD - 14/09 | 21 | 1h49'52'' | ||
| 10 km FFA de Sens - 21/09 | 28 | 36'31'' | ||
| Triathlon de Nemours (77) - SP vtt - 5/10 | 1 | 1h07'02'' | ||
| Cyclo-cross de Sens - 12/10 | 3 | |||
| Cyclo-cross de Toucy - 19/10 | 15 | |||
| Cyclo-cross de Paron - 26/10 | 9 |
| Team
2007
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Cross de Prémery (58) - 5/11/06 | 12 | 33'59'' | ||
| Véathlon des Clérimois (89) - 12/11/06 | 1er | 1h21'15" | ||
| Cross de Sens (89) - 19/11/06 | 17 | 32'46'' | ||
| Cyclo-cross de Mont St Sulpice - 3/12/06 | 11 | 58' | ||
| Interclubs Natation Sens -17/12 1500m+100m | 20'38''+1'07''40 | |||
| Cross de St Valérien (89) - 28/01/07 | 7 | 2 SH | 29'08'' | |
| Cross de Passy (89) - 04/02 | 12 | 38'39'' | ||
| Chpt 89 Natation -11/02- 50pap/100/400 nl | 37''16/1'07''56/5'08'' | |||
| Course de vélo - Pont/Yonne (89) 11/03 | 13 | 1h40' | ||
| Duathlon de Meaux (77) - 25/03 | 65 | 1h06'52'' | ||
| Duathlon de Chessy - CLM/équipe - 01/04 | 4 | 44'17'' | ||
| 10 km de la Rivière du corps(10) 15/04 | 37 | 35'38'' | ||
| Chpt 89 Natation Masters -05/05 50P,50,200,400 | 3x1er | 30-35 ans | 37"12-30''34-2'26''75-5'12''91 | |
| Triathlon de Troyes (10) - Sprint- 08/05 | 14 | 1h07'14'' | ||
| Triathlon d'Orléans (45) - Sprint - 13/05 | 7 | 1h02'54'' | ||
| Chpt 89 FFCyclisme Pass - Collemiers - 17/05 | 7 | |||
| Triathlon d'Enghien (95) - CD - 27/05 | 66 | 11 SH3 | 2h18'54'' | |
| France FSPF Laneuveville (54) - CD - 3/06 | 15 | 2h20'28'' | ||
| Triathlon Vtt Souppes(45) - Sprint - 24/06 | 5 | 1h24'42'' | ||
| Triathlon des Settons (58) - CD - 08/07 | 19 | 2h23'43'' | ||
| Triathlon Vtt Grez/loing (77) - Sprint - 22/07 | 3 | 01h04'14'' | ||
| Champ. France GA - Charleville - CD - 04/08 | 48 | 10 SH3 | 2h10'20'' | |
| Triathlon de Nevers (58) - CD - 15/08 | 10 | 8 SH | 2h22'52'' | |
| Triathlon de Passy (74) - CD - 26/08 | 10 | 9 SH | 2h18' | |
| Triathlon Vert Grande Paroisse(77) SP 02/09 | 1 | 1h04'21'' | ||
| Triathlon d'Auxonne (21) CD - 09/09 | 18 | 2h05'17'' | ||
| Duathlon de Sens (89) Sprint - 30/09 | 3 | |||
| Triathlon de Nemours(77) - SP vtt - 7/10 | 1 | 1h0'51'' | ||
| Cyclo-cross de Paron (89) - 14/10 | 9 | 50' | ||
| Cyclo-cross de Toucy (89) - 21/10 | 18 | |||
| Cyclo-cross de Sens(89) - 28/10 | 8 | 1h07'02'' |