![]()
|
|
Bilan Sportif 2008 |
|
![]()

Les résultats détaillés
| ALAIN | Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Cross de Crouy/Ourcq - 12/11/2007 | 17 | 8 VH | 24'09'' | |
| Marathon des Oasis (Tunisie) - 18-25/11 110kms | 7 | 8h33'45'' | ||
| Cross de Pontault-Combault - 2/12/2007 | 6 | 28'18'' | ||
| Cross de Meaux - 9/12/2007 | 9 | 7 | 26'01'' | |
| Cross départemental 77 - 13/02 | 45 | 45 | ||
| Cross régional IDF Est - Longjumeau 27/01 | 38'54'' | |||
| EcoTrail de Paris - 82 km - 16/02/2008 | 135 | 9h50'44'' | ||
| Marathon des Sables - 28/03-05/4 - 245 km | 95 | 32h12'41'' |
| ARNAUD
A.
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Triathlon de Gravelines - CD - 01/06 | 25 | 2h19'31'' | ||
| 25 km de Tournai -St Amand - 8/06 | 63 | 1h50'35'' |
| ARNAUD
D.
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Foulées de Vincennes - 10 km -03/02 | 40'25'' | |||
| Semi-Marathon de Rambouillet - 16/03 | 583 | 1h36'52'' | ||
| Marathon de Paris - 06/04 | 4h14' | |||
| Triathlon de Noyon - CD - 31/08 | 128 | 2h47'35'' | ||
| Triathlon de Sartrouville - SP - 14/09 | 112 | 1h16'15'' | ||
| Course des Terrils-Raismes(59) - 22.8 km 28/09 | 155 | 1h53'12'' | ||
| Marathon de Dublin - 27/10 | 4212 | 1434 | 4h07'50'' |
| DENIS
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Ch. de France Militaire Cross - Le Mans 06/02 | ||||
| Duathon de St Maixent - France Militaire 30/03 | 34 | 2 VH | 1h35'21'' | |
| Championnat de France LD - Belfort - 01/06 | 48 VH | 5h12'37'' | ||
| Ironman France - Nice - 29/06 | 790 | 147 | 12h09'19'' |
| GILLES
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Triathlon de Karukera - CD - 25/11/2007 | 18 | 3 VH | 2h14'04'' | |
| Run&Bike de St Geneviève - 03/02/2008 | 31 | 6 VH | 54'56" | |
| Triathlon d' Etampes - SP - 4/05 | 17 | 2 VH | 1h01'55'' | |
| Triathlon de Pont-Audemer - CD - 18/05 | 12 | 1 - VH | 2h01'54'' | |
|
Triathlon de Laval - CD - 25/05 |
7 | 1 - VH | 1h58'35'' | |
|
Championnat de France CD Elite - Belfort - 1/06 |
46 | 2h01'01'' | ||
| Triathlon d 'Enghien (95) - CD - 08/06 | 13 | 3 - VH | 2h05'50'' | |
| Triathlon de Fains (27) - SP - 22/06 | 8 | 2 - VH | 1h06'54'' | |
| Triathlon de Soissons (02) - SP - 28/06 | 5 | 1 - VH | 1h03'27'' | |
| Triathlon de Nevers (58) - CD - 15/08 | 28 | 4 VH | 2h19'32'' | |
| Triathlon de Noyon (60) - CD - 31/08 | 7 | 3 VH | 2h08'42'' | |
| Triathlon de Sartrouville (78) - SP - 14/09 | 18 | 3 VH | 1h02'42'' | |
| Triathlon d'Attichy (60) - SP - 20/09 | 6 | 2 VH | 1h09'18'' | |
| Triathlon Triple Fun Cergy (95) - SP - 28/09 | 1 | 1 VH | 1h11'26'' | |
| Duathlon de Ponchon (60) - 12/10 | 6 | 1 VH | 1h23'26'' |
| HERVE
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Marathon de Paris - 6/04 | 3h08'33'' | |||
| Course des Remparts 16.7 km -Provins 21/09 | 82 | 30 VH1 | 1h11'51'' | |
| Vétathlon de Provins - 12/10 en relais | 36 | 1h42'44'' |
|
LAURENT
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Run&Bike de St Geneviève (91) - 03/02 | 31 | 6 - VH | 54'56" | |
| Triathlon d'Etampes - Sp - 04/05 | 139 | 29 - VH | 1h11'11'' | |
| Triathlon de Troyes - MD - 01/06 | 284 | 99 -VH | 5h20'14'' | |
| Triathlon d'Embrun - LD - 15/08 | 569 | 14h29'54'' |
| LOLO
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Semi-Marathon de Paris - 02/03 | 2h13' | |||
| Marathon de Paris - 06/04 | 4h45' |
| OLIVIER
|
Résultats | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Cyclo-cross de Sauvigny le Bois 11/11/2007 | 12 | |||
| Meeting de Natation Sens -2/12 -400 m | 5'12'' | |||
| Cross Régional FSPF - 31/01/08 | 12 | 36'5'' | ||
| Masters Natation Bourgogne 03/02-100&200 |
1'05'91-2'24''44 |
|||
| Meeting Natation-Nevers-24/2-50&400 m | 29"93-5'06"34 | |||
| Cross de Cerisiers (89) - 2/03 | 16 | 37'29'' | ||
| Course de vélo Pont/Yonne (89) - 10/03 | 4 | |||
| Course de vélo St Loup d'Ourdon - 23/03 | 18 | |||
| Course de vélo à Saints (89) - 20/04 | 1 | |||
| Chpt 89 Natation Masters -26/04 50,100,200,400 | 4x1er | 30-34ans | 29''97-1'06''50-2'24''375-5'05''13 | |
| Triathlon d'Etampes - SP - 4/05 | 37 | 9 - SH3 | 1h05'22'' | |
| Triathlon d'Orléans - SP - 25/05 | 28 | 6 - SH3 | 1h01'59'' | |
| Championnat de France GA-Belfort -CD - 31/05 | 20 | 5 SH3 | 2h05'55'' | |
| Triathlon d'Enghien (95) - CD - 08/06 | 26 | 22 SH | 2h11'39'' | |
| Course de vélo à Sens (89) - 15/06 | 8 | |||
| Triathlon de Paris - CD - 22/06 | 34 | 30 SH3 | 2h07'53'' | |
| Course de vélo à Brannay(89) - 29/06 | 10 | |||
| Course de vélo à Toucy - 06/07 | 3 | |||
| Triathlon d'Arnay le duc - SP - 20/07 | 17 | 1h14'45'' | ||
| Triathlon des Settons - CD - 08/07 | 26 | 2h23'33'' | ||
| Triathlon de Nevers (58) - CD - 15/08 | 25 | 2h18'38'' | ||
| Duathlon d'Auxonne (21) - CD - 14/09 | 21 | 1h49'52'' | ||
| 10 km FFA de Sens - 21/09 | 28 | 36'31'' | ||
| Triathlon de Nemours - SP vtt 5/10 | 1 | 1h07'02'' | ||
| Cyclo-cross de Sens - 12/10 | 3 | |||
| Cyclo-cross de Toucy - 19/10 | 15 | |||
| Cyclo-cross de Paron - 26/10 |
| PASCAL
|
Résultats 2008 | Place scratch | Place Cat | Temps |
| Marathon de Paris - 06/04 | blessure 35 km | |||
| Triathlon de Noyon (60) - CD - 31/08 | 149 | 2h53'48'' |
* Pas de courses cause blessure : Luc, Stéphane, Sébastien et Arnaud A. blessé à partir de juin.